A Sawotec Tower egy álló kályha. Kerek és vékony acélrudaknak köszönhetően a víz nagy része a köveknek van kitéve, így nagy mennyiségű, sima gőzt hoz létre a szaunakabinban. A külön vezérlőegységet igénylő Tower-NS modellek egy beágyazó perem segítségével beépíthetők az alsó padba. A kályha mérete és a maximális kőmennyiség a teljesítménytől függ.
Megfelelő vezérlőpanelek:
- HARVIA C170VKK (2,3-17 kW).
- HARVIA CS110 (2,3-9 kW).
- HARVIA CS170 (2,3-17 kW).
- HARVIA C150 (2,3-17 kW).
- HARVIA CX110 (2,3-11kW).
- HARVIA CX170 (2,3-17 kW).
- HARVIA CF9 (2,3-9 kW).
Műszaki adatok:
| Modell | Teljesítmény, kW | Szauna mérete, m3 | Kőkapacitás, kg | Súly kövek nélkül, kg | Kábel, mm 2 | Méretek mm | ||
| szélesség | mélység | magasság | ||||||
| TH3-35NS-P | 3.5 | 3 - 6 |
60 - 70 |
13 | 5 x 1,5 / 4 x 1,5 / 3 x 2,5 | 260 | 260 | 1300 |
| TH6-90NS | 9 | 8-15 | 100 - 160 | 21 | 5 x 2,5 / 4 x 4,0 / 3 x 10 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-105NS | 10.5 | 9-16 | 100 - 160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 2,5 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-120NS | 12 | 11 - 18 | 100 - 160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 365 | 365 | 1300 |
| TH9-105NS-P | 10.5 | 10 - 16 | 165 - 230 | 27 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 3 x 2,5 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-120NS-P | 12 | 11 - 20 | 165 - 230 | 29 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-150NS | 15 | 14-25 | 165 - 230 | 27 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-180NS-P | 18 éves | 18 - 28 | 165 - 230 | 33 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH12-150NS-P | 15 | 15-26 | 360 - 360 | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-180NS-P | 18 éves | 18-30 | 220 - 360 | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-210NS-P | 21 | 22 - 35 | 220 - 360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-240NS-P | 24 | 24 - 40 | 220 - 360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 6,0 | 545 | 545 | 1300 |
A kövek nem részei az árnak!








































